emplois non artistiques
Ce tableau renvoie à la grilles présente à l’article 1.2 de la NAO 2024 (Revalorisation des salaires minima des emplois autres qu’artistiques).
Quel est votre salaire minimum en fonction de votre groupe et votre échelon ?
Grille intégrale des minima non artistiques
Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 | Échelon 10 | Échelon 11 | Échelon 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe 1 | 3 495,87 | 3 600,75 | 3 705,62 | 3 810,50 | 3 915,37 | 4 020,25 | 4 125,13 | 4 230,00 | 4 334,88 | 4 439,75 | 4 544,63 | 4 649,51 | Groupe 1 |
Groupe 2 | 2 734,91 | 2 816,96 | 2 899,00 | 2 981,05 | 3 063,10 | 3 145,15 | 3 227,19 | 3 309,24 | 3 391,29 | 3 473,34 | 3 555,38 | 3 637,43 | Groupe 2 |
Groupe 3 | 2 522,44 | 2 598,11 | 2 673,79 | 2 749,46 | 2 825,13 | 2 900,81 | 2 976,48 | 3 052,15 | 3 127,83 | 3 203,50 | 3 279,17 | 3 354,85 | Groupe 3 |
Groupe 4 | 2 324,51 | 2 394,25 | 2 463,98 | 2 533,72 | 2 603,45 | 2 673,19 | 2 742,92 | 2 812,66 | 2 882,39 | 2 952,13 | 3 021,86 | 3 091,60 | Groupe 4 |
Groupe 5 | 1 991,44 | 2 051,18 | 2 110,93 | 2 170,67 | 2 230,41 | 2 290,16 | 2 349,90 | 2 409,64 | 2 469,39 | 2 529,13 | 2 588,87 | 2 648,62 | Groupe 5 |
Groupe 6 | 1 870,99 | 1 927,12 | 1 983,25 | 2 039,38 | 2 095,51 | 2 151,64 | 2 207,77 | 2 263,90 | 2 320,03 | 2 376,16 | 2 432,29 | 2 488,42 | Groupe 6 |
Groupe 7 | 1 811,69 | 1 866,04 | 1 920,39 | 1 974,74 | 2 029,09 | 2 083,44 | 2 137,79 | 2 192,14 | 2 246,50 | 2 300,85 | 2 355,20 | 2 409,55 | Groupe 7 |
Groupe 8 | 1 784,42* | 1 837,95 | 1 891,49 | 1 945,02 | 1 998,55 | 2 052,08 | 2 105,62 | 2 159,15 | 2 212,68 | 2 266,21 | 2 319,75 | 2 373,28 | Groupe 8 |
Groupe 9 | 1 770,58* | 1 823,70 | 1 876,81 | 1 929,93 | 1 983,05 | 2 036,17 | 2 089,28 | 2 142,40 | 2 195,52 | 2 248,64 | 2 301,75 | 2 354,87 | Groupe 9 |
*Ces valeurs sont inférieures au SMIC à partir du 1er novembre 2024. Il convient alors de ne pas appliquer les minima conventionnels susvisés pour les salariés embauchés sur la base de ces classifications, mais bien le SMIC soit 1801,80 euros mensuel sur une base de 35 heures par semaine.